가정의 공기질이 안좋아지면서 자연스럽게 공기정화식물을 찾게 된다. 공기정화식물에 있는 음이온이 공급되게 되면 공기중의 오염물질이 자연스럽게 정화가 된다.
그래서 공기정화식물을 많이 키우는 이유이기도 하다. 음이온 발생량은 식물들마다 차이가 있긴 하지만 대부분 우리가 알고 있는 공기정화식물들에 있기 때문에 본인의 인테리어 환경에 맞춰서 키우면 될것 같다.
실내 공기정화식물 종류
아래 표는 실내에서 주로 사용되고 있으며 키우기 쉬운 공기정화식물 종류를 리스트를 작성해서 만들어봤다. 대략 이정도의 식물들이 있다는것을 참고로 알아두면 도움이 될 것이다.
관리 | 빛요구도 | 물주기 | 온도 | |
팔손이나무 | 보통 | 보통 | 흙이 마르면 | 17∼21℃ |
심비디움 | 보통 | 보통 | 흙이 마르면 | 15~27℃ |
스파티필럼 | 보통 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
광나무 | 보통 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
파키라 | 보통 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
벵갈고무나무 | 보통 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
스킨답서스 | 쉬움 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
아레카야자 | 보통 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
아이비 | 쉬움 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
산세베리아 | 쉬움 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
국화 | 보통 | 보통 | 촉촉하게 | 15~20℃ |
나한송 | 쉬움 | 중간 이상 | 촉촉하게 | 10~15°C |
드라세나 ‘와네끼’ | 쉬움 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 16~20°C |
드라세나 ‘자바’ | 보통 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 16~20°C |
드라세나 ‘콤팩타’ | 쉬움 | 보통 | 촉촉하게 | 16~20°C |
드라세나 드라코 | 보통 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
드라세나 마지나타 | 쉬움 | 중간 이상 | 촉촉하게 | 16~20°C |
무늬관음죽 | 보통 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 16~20°C |
무늬벤자민고무나무 | 쉬움 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
세이프릿지 야자 | 보통 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
수박페페로미아 | 보통 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
쉐플레라 ‘홍콩’ | 쉬움 | 보통 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
아라우카리아 | 쉬움 | 중간 이상 | 흙이 마르면 | 21~25°C |
테이블야자 | 쉬움 | 중간 이상 | 촉촉하게 | 21~25°C |
이밖에도 집에서 키우기 좋은 또한 사무실에서 키우기 좋은 실내 공기정화식물들이 많긴 하지만 이정도의 식물들을 대부분 키우기가 쉽고 검증된 식물들이다.
공기정화식물을 키우고 싶다면 기본적으로 많은 사람들이 키우는 식물을 키우기를 추천한다.